Stundentafeln
Gymnasium mit Französisch oder Latein ab der 3. Klasse
Unterstufe
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 15,5 |
Deutsch mit Informatik | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Latein/Französisch | - | - | 4 | 4 | 8 |
Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 13,5 |
Mathematik mit Informatik | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Chemie | - | - | - | 2 | 2 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Werkerziehung | 2 | 2 | - | - | 4 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Gesamtwochenstunden | 29 | 30 | 30 | 31 | 120 |
Oberstufe
Pflichtgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein oder Französisch (ab 5. Kl.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein oder Französisch (ab 3. Kl.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | - | 2 | 6 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Physik | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung (oder BE) | 2 | 1 | - | - | 3 |
alternativ BE oder ME | 2 | 2 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung (oder ME) | 2 | 1 | - | - | 3 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstunden Pflichtgegenstände | 32 | 29 | 30 | 33 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 6 | 6 |
Realgymnasium mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt
Unterstufe
Pflichtgegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 15,5 |
Deutsch mit Informatik | 0,5 | - | - | - | 0,5 |
Englisch | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 |
Geschichte u. Sozialkunde | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Mathematik | 4 | 3,5 | 4 | 3 | 14,5 |
Mathematik mit Informatik | - | 0,5 | - | - | 0,5 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Biologie Labor | - | - | 1 | 1 | 2 |
Chemie | - | - | 1 | 1 | 2 |
Chemie Labor | - | - | 1 | 2 | 3 |
Physik | - | 2 | 1 | 2 | 5 |
Physik Labor | - | - | 1 | 1 | 2 |
Musikerziehung | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Techn./Textiles Werken (alternativ) | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 |
Gesamtwochenstunden | 29 | 30 | 31 | 30 | 120 |
Oberstufe
Pflichtgegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Summe |
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Deutsch | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Latein oder Französisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte u. Sozialkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Biologie und Umweltkunde | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Biologie Labor | - | 1 | 1 | - | 2 |
Chemie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Chemie Labor | - | - | 1 | 1 | 2 |
Physik | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Physik Labor | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Psychologie und Philosophie | - | - | 2 | 2 | 4 |
Informatik | 2 | - | - | - | 2 |
Musikerziehung (oder BE) | 2 | 1 | - | - | 3 |
alternativ BE oder ME | 2 | 2 | 4 | ||
Bildnerische Erziehung (oder ME) | 2 | 1 | - | - | 3 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 |
Gesamtwochenstunden Pflichtgegenstände | 32 | 28 | 32 | 32 | 124 |
Wahlpflichtgegenstände | - | 6 | 6 |