BG/BRG GRAZ CARNERIGASSEDefinitive LFVT Untis 2026
A-8010 GRAZ21.4.2026 7:09

Druck / Klasse 21.4. - 22.4.
1A Koreschnig
Klasse(n) Datum Tag Stunde Vertreter Fach (Fach) Raum Art (Lehrer) Text (Raum) Vertr. von N.Druck. (N)
1A, 1B, 1C, 1D 22.4. Mi 7 HOL ILZ ILZ R1b Vertretung LEIT   R1b    
1A, 1D, 1B, 1C 21.4. Di 9 LÖW FLM FLE R1b Vertretung ZÖCH   R1b    
1A, 1D, 1B, 1C 21.4. Di 10 LÖW ILZ ILZ R1b Vertretung ZÖCH   R1b    
1A, 1B 22.4. Mi 8 MEL FLE FLE R1a Vertretung ZÖCH   R1a    
1A, 1B, 1C, 1D 22.4. Mi 9 MEL ILZ ILZ R1b Vertretung ZÖCH   R1b    
1A, 1B, 1C, 1D 22.4. Mi 7 MEL ILZ ILZ R1a Vertretung KOPA   STB2    
Untis 2026         Verzweigung zu IndexNächster Stundenplan         Untis Stundenplansoftware
Periode13 21.4.2026 C (33) - 22.4.2026 C (33)